CiteFacts · FDA Drug Shortages · FDA source
Sodium Bicarbonate Injection
Status
FDA currently lists this ingredient in shortage.
This is nationwide FDA status, not local pharmacy inventory. CiteFacts does not provide medical, treatment, substitution, or dosing advice.
FDA package and manufacturer records
| Company | Presentation | FDA availability field | FDA update |
|---|---|---|---|
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 76329-3352-1) | Limited Availability | 08/18/2026 |
| Exela Pharma Sciences, LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 42 mg/1 mL (NDC 51754-5012-4) | Available | 07/22/2026 |
| Exela Pharma Sciences, LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 51754-5001-5) | Available | 07/22/2026 |
| Exela Pharma Sciences, LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 51754-5011-4) | Available | 07/22/2026 |
| Fresenius Kabi USA, LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 42 mg/1 mL (NDC 63323-083-05) | Available | 08/04/2026 |
| Fresenius Kabi USA, LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 63323-089-50) | Available | 08/04/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 10 mEq/10 mL (8.4%, 1 mEq/mL) Syringes (NDC 0409-4900-14) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 2.5 mEq/5 mL (4.2%, 0.5 mEq/mL) (NDC 0409-5555-01) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 2.5 mEq/5 mL (4.2%, 0.5 mEq/mL) (NDC 0409-5555-02) | Limited Availability | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 42 mg/1 mL (NDC 0409-5534-14) | Not stated | 11/07/2025 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 44.6 mEq/50 mL (7.5%, 0.9 mEq/mL) Syringes (NDC 0409-4916-14) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 5 mEq/10 mL (4.2%, 0.5 mEq/mL) Syringes (NDC 0409-5534-14) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 50 mEq/50 mL (8.4%, 1 mEq/mL) (NDC 0409-6625-14) | Available | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 50 mEq/50 mL (8.4%, 1 mEq/mL) (NDC 0409-6625-35) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 50 mEq/50 mL (8.4%, 1 mEq/mL) Syringes (NDC 0409-6637-14) | Unavailable | 08/07/2026 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 75 mg/1 mL (NDC 0409-4916-14) | Not stated | 11/07/2025 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 0409-4900-14) | Not stated | 11/07/2025 |
| Hospira, Inc., a Pfizer Company | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 0409-6637-14) | Not stated | 11/07/2025 |
| Long Grove Pharmaceuticals LLC | Sodium Bicarbonate, Injection, 84 mg/1 mL (NDC 81298-7620-3) | Available | 08/17/2026 |
Source facts
Grouped generic ingredient: Sodium Bicarbonate Injection · 19 package records · Latest FDA row update: 11/07/2025
Therapeutic categories: Endocrinology/Metabolism, Gastroenterology, Pediatric
Dosage forms: Injection
Routes: INTRAVENOUS
Open FDA source data · JSON · Markdown
FDA is authoritative. Source retrieved 2026-08-22T15:54:11+00:00. Derived grouping is documented in this record's derivations.