CiteFacts · FDA Drug Shortages · FDA source
Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate Tablet
Status
FDA currently lists this ingredient in shortage.
This is nationwide FDA status, not local pharmacy inventory. CiteFacts does not provide medical, treatment, substitution, or dosing advice.
FDA package and manufacturer records
| Company | Presentation | FDA availability field | FDA update |
|---|---|---|---|
| Alvogen | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 10mg (NDC 47781-176-01) | Available | 08/17/2026 |
| Alvogen | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 15mg (NDC 47781-178-01) | Available | 08/17/2026 |
| Alvogen | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 20mg (NDC 47781-179-01) | Available | 08/17/2026 |
| Alvogen | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 30mg (NDC 47781-180-01) | Available | 08/17/2026 |
| Alvogen | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5mg (NDC 47781-174-01) | Available | 08/17/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 13107-068-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 13107-069-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 13107-070-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 13107-072-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 13107-073-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Aurobindo Pharma USA | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 13107-074-01) | Unavailable | 07/21/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 64850-500-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 64850-501-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 64850-502-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 64850-503-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 64850-504-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 64850-505-01) | Available | 08/17/2026 |
| Elite Laboratories, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 64850-506-01) | Available | 08/17/2026 |
| Epic Pharma, LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 42806-339-01) | Limited Availability | 08/17/2026 |
| Epic Pharma, LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 42806-341-01) | Available | 08/17/2026 |
| Epic Pharma, LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 42806-343-01) | Available | 08/17/2026 |
| Epic Pharma, LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 42806-344-01) | Limited Availability | 08/17/2026 |
| Epic Pharma, LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 42806-345-01) | Available | 08/17/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 70010-111-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 70010-112-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 70010-113-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 70010-114-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 70010-115-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 70010-116-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Granules Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 70010-117-01) | Unavailable | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 0527-0760-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 0527-0761-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 0527-1502-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 0527-0763-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 0527-0764-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 0527-1505-37) | Available | 08/18/2026 |
| Lannett Company, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 0527-0766-37) | Available | 08/18/2026 |
| Oryza Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 72516-016-01) | Unavailable | 08/04/2026 |
| Oryza Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 72516-014-01) | Unavailable | 08/04/2026 |
| Oryza Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 72516-013-01) | Unavailable | 08/04/2026 |
| Oryza Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 72516-012-01) | Unavailable | 08/04/2026 |
| Oryza Pharmaceuticals Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 72516-011-01) | Unavailable | 08/04/2026 |
| Sandoz Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 0185-2098-01) | Available | 08/18/2026 |
| Sandoz Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 0185-0842-01) | Available | 08/18/2026 |
| Sandoz Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 0185-0853-01) | Available | 08/18/2026 |
| Sandoz Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 0185-2099-01) | Available | 08/18/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 0406-8891-01) | Limited Availability | 08/05/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 0406-8884-01) | Available | 08/20/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 0406-8892-01) | Limited Availability | 08/05/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 0406-8885-01) | Available | 08/20/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 0406-8893-01) | Available | 08/20/2026 |
| SpecGx LLC | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 0406-8894-01) | Limited Availability | 08/05/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 11534-190-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 11534-191-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 11534-192-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 11534-193-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 11534-194-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 11534-195-01) | Available | 08/16/2026 |
| Sunrise Pharmaceutical, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 11534-196-01) | Available | 08/16/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 57844-105-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 57844-117-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 57844-110-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 57844-112-01) | Unavailable | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 57844-115-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 57844-120-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Adderall, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 57844-130-01) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg (NDC 0555-0971-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg; 1.875 mg (NDC 0555-0775-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg (NDC 0555-0972-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg; 3.125 mg (NDC 0555-0776-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg (NDC 0555-0777-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg (NDC 0555-0973-02) | Available | 08/17/2026 |
| Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate, Tablet, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg (NDC 0555-0974-02) | Available | 08/17/2026 |
Source facts
Grouped generic ingredient: Amphetamine Aspartate Monohydrate, Amphetamine Sulfate, Dextroamphetamine Saccharate, Dextroamphetamine Sulfate Tablet · 73 package records · Latest FDA row update: 08/20/2026
Therapeutic categories: Psychiatry
Dosage forms: Tablet
Routes: ORAL
Open FDA source data · JSON · Markdown
FDA is authoritative. Source retrieved 2026-08-22T15:54:11+00:00. Derived grouping is documented in this record's derivations.